מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
חדף קטן | יונקים | טבעי | 2012 | 3 |
צטיה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חוחית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
סבכי שחור-כפה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
מגלן חום | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
כלב הבית | יונקים | טבעי | 2012 | 1 |
חטפית אפורה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
חולדה מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
סיקסק | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
זהבן | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
20 פרטים |
15 פרטים |
12 פרטים |
2 פרטים |
8 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
13 פרטים |
17 פרטים |
59 פרטים |