מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
עכבר הבית | יונקים | טבעי | 2012 | 8 |
פשוש | עופות | טבעי | 2012 | 8 |
דררה | עופות | טבעי | 2012 | 8 |
קוצן מצוי | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 8 |
נמיה מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 7 |
יערון צהוב-צוואר | יונקים | טבעי | 2012 | 7 |
אנפית בקר | עופות | טבעי | 2012 | 6 |
יערון גדול | יונקים | טבעי | 2012 | 5 |
מינה הודית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
פרט יחיד |
4 פרטים |
7 פרטים |
פרט יחיד |
52 פרטים |
פרט יחיד |
11 פרטים |
21 פרטים |
8 פרטים |
8 פרטים |