מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
סנונית מערות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
חתול בר | יונקים | טבעי | 2012 | 3 |
סיקסק | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
גידרון | עופות | טבעי | 2012 | 3 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
שיחנית קטנה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חוחית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
דררה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
נקר סורי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
בז מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
30 פרטים |
3 פרטים |
4 פרטים |
16 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
6 פרטים |
2 פרטים |
11 פרטים |
13 פרטים |