מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
תן זהוב | יונקים | טבעי | 2012 | 219 |
דרבן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 71 |
קאק | עופות | טבעי | 2012 | 48 |
סבכי שחור-ראש | עופות | טבעי | 2012 | 42 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 25 |
קוצן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 25 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 19 |
קיפוד מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 18 |
שחרור | עופות | טבעי | 2012 | 18 |
בולבול | עופות | טבעי | 2012 | 16 |
16 פרטים |
2 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
71 פרטים |
19 פרטים |
5 פרטים |
פרט יחיד |
2 פרטים |