מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
שועל מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 35 |
דרבן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 32 |
סבכי שחור-ראש | עופות | טבעי | 2012 | 28 |
קאק | עופות | טבעי | 2012 | 27 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 26 |
צבי ארץ-ישראלי | יונקים | טבעי | 2012 | 23 |
שחרור | עופות | טבעי | 2012 | 19 |
קוצן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 16 |
דרור הבית | עופות | טבעי | 2012 | 16 |
בולבול | עופות | טבעי | 2012 | 12 |
פרט יחיד |
12 פרטים |
4 פרטים |
3 פרטים |
פרט יחיד |
32 פרטים |
16 פרטים |
3 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |