מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
תן זהוב | יונקים | טבעי | 2012 | 32 |
נמיה מצויה | יונקים | טבעי | 2012 | 27 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 25 |
שחרור | עופות | טבעי | 2012 | 19 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 17 |
דרבן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 16 |
יערון גדול | יונקים | טבעי | 2012 | 13 |
יונת סלעים | עופות | טבעי | 2012 | 13 |
גידרון | עופות | טבעי | 2012 | 13 |
סיס חומות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 11 |
11 פרטים |
13 פרטים |
5 פרטים |
5 פרטים |
16 פרטים |
25 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
4 פרטים |
2 פרטים |