מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
עפרוני מצוייץ | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
ירגזי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
פשוש | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חתול בר | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חנקן אדום-ראש | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
בז מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
גירית מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
כרוון | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
גרביל סלעים | יונקים | טבעי | 2012 | 1 |
יערון גדול | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
3 פרטים |
2 פרטים |
3 פרטים |
8 פרטים |
4 פרטים |
48 פרטים |
25 פרטים |
פרט יחיד |
18 פרטים |
12 פרטים |