מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
עכבר הבית | יונקים | טבעי | 2012 | 15 |
שועל מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 12 |
סנונית מערות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
צופית | עופות | טבעי | 2012 | 8 |
עורבני | עופות | טבעי | 2012 | 5 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 5 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
תור מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
מינה הודית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
צבוע מפוספס | יונקים | טבעי | 2012 | 3 |
2 פרטים |
פרט יחיד |
2 פרטים |
פרט יחיד |
4 פרטים |
פרט יחיד |
42 פרטים |
10 פרטים |
5 פרטים |
15 פרטים |