מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
נמיה מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
שרקרק מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
נץ מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
חדף קטן | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
נמנמן עצים | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
סלעית קיץ | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
עורבני | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
5 פרטים |
110 פרטים |
20 פרטים |
2 פרטים |
5 פרטים |
22 פרטים |
216 פרטים |