מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
נמיה מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
פשוש | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
גירית מצויה | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
עכבר הבית | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
תור מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
זאב מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
חולדה מצויה | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
נקר סורי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
אנפית בקר | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
3 פרטים |
פרט יחיד |
38 פרטים |
4 פרטים |
2 פרטים |
2 פרטים |
7 פרטים |
6 פרטים |
7 פרטים |
31 פרטים |