מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 46 |
תור מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 15 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
דרור ספרדי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
שיחנית קטנה | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 7 |
שרקרק מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 6 |
זנבן | עופות | טבעי | 2012 | 6 |
עפרוני מדבר | עופות | טבעי | 2012 | 5 |
חנקן נובי | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
פרט יחיד |
4 פרטים |
פרט יחיד |
10 פרטים |
10 פרטים |
6 פרטים |
פרט יחיד |
4 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |