מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
סנונית רפתות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 75 |
כוכית גדות | עופות | טבעי | 2012 | 72 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 34 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 19 |
טסית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 17 |
בולבול | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 5 |
שיחנית קטנה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
עורב חום-עורף | עופות | טבעי | 2012 | 3 |
זנבן | עופות | טבעי | 2012 | 3 |
פרט יחיד |
9 פרטים |
פרט יחיד |
34 פרטים |
3 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
17 פרטים |
72 פרטים |