מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 44 |
שרקרק מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 40 |
יונת סלעים | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 27 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 26 |
תור צוארון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 21 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 18 |
סנונית מערות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 16 |
צופית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 12 |
בולבול | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 8 |
עורבני | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 7 |
פרט יחיד |
8 פרטים |
2 פרטים |
3 פרטים |
44 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
6 פרטים |
27 פרטים |
6 פרטים |