מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 56 |
דרור ספרדי | עופות | טבעי | 2012 | 54 |
קאק | עופות | טבעי | 2012 | 42 |
חסידה לבנה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 30 |
יונת סלעים | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 23 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 22 |
תור צוארון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 18 |
עורב אפור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 12 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 9 |
סבכי ערבות | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
2 פרטים |
פרט יחיד |
8 פרטים |
פרט יחיד |
4 פרטים |
2 פרטים |
56 פרטים |
54 פרטים |
פרט יחיד |
30 פרטים |