מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
סבכי טוחנים | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
סנונית מערות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
פשוש | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
קאק | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
אנפית בקר | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
מינה הודית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חנקן אדום-ראש | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
חנקן אדום-גב | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
פפיון הרים | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
כוס | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
33 פרטים |
6 פרטים |
פרט יחיד |
26 פרטים |
4 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
3 פרטים |
6 פרטים |
12 פרטים |