מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
פפיון הרים | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
עורבני | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
איה | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
דוכיפת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
ירגזי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
סנונית מערות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
תור מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
אנפית בקר | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
חנקן נובי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
סיס חורור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
2 פרטים |
22 פרטים |
8 פרטים |
2 פרטים |
7 פרטים |
4 פרטים |
9 פרטים |
42 פרטים |
4 פרטים |
3 פרטים |