מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
שחרור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
כרוון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
ירגזי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
צופית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
שיחנית זית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
פפיון הרים | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
בז מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
סבכי אפור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
סנונית רפתות | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
מינה הודית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
פרט יחיד |
7 פרטים |
פרט יחיד |
25 פרטים |
45 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
3 פרטים |
5 פרטים |
12 פרטים |