מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
בולבול | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
תור מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
עורבני | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
בז מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
חסידה לבנה | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
שחרור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
ירגזי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
תפר | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
עקב עיטי | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
5 פרטים |
4 פרטים |
פרט יחיד |
5 פרטים |
2 פרטים |
60 פרטים |
פרט יחיד |