מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
יונת סלעים | עופות | טבעי | 2012 | 96 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 28 |
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 22 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 19 |
ירקון | עופות | טבעי | 2012 | 13 |
כרוון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 9 |
שרקרק מצוי | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
אנפית בקר | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
עורב אפור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 6 |
סבכי ערבות | עופות | טבעי | 2012 | 5 |
9 פרטים |
2 פרטים |
3 פרטים |
4 פרטים |
22 פרטים |
3 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
96 פרטים |