מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
תן זהוב | יונקים | טבעי | 2012 | 79 |
שחרור | עופות | טבעי | 2012 | 53 |
סבכי שחור-ראש | עופות | טבעי | 2012 | 44 |
חזיר בר | יונקים | טבעי | 2012 | 38 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 28 |
עורבני | עופות | טבעי | 2012 | 27 |
עכבר הבית | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 22 |
ירגזי | עופות | טבעי | 2012 | 20 |
דרבן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 18 |
יונת סלעים | עופות | טבעי | 2012 | 18 |
3 פרטים |
3 פרטים |
פרט יחיד |
9 פרטים |
2 פרטים |
18 פרטים |
2 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
5 פרטים |