מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דררה | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 5 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
חתול בר מופע צבעוני | יונקים | טבעי | 2012 | 4 |
חדף קטן | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
גירית מצויה | יונקים | טבעי | 2012 | 4 |
חתול בר | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
סיקסק | עופות | טבעי | 2012 | 2 |
יערון צהוב-צוואר | יונקים | טבעי | 2012 | 2 |
עכבר הבית | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
אנפית בקר | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 2 |
12 פרטים |
2 פרטים |
10 פרטים |
27 פרטים |
17 פרטים |
10 פרטים |
4 פרטים |
9 פרטים |
115 פרטים |
13 פרטים |