מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | טבעי | 2012 | 56 |
עורב אפור | עופות | טבעי | 2012 | 24 |
יונת סלעים | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 21 |
סבכי טוחנים | עופות | טבעי | 2012 | 20 |
תור צוארון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 18 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 14 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
בולבול | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 8 |
חצוצרן שחור-מקור | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 5 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
8 פרטים |
פרט יחיד |
56 פרטים |
14 פרטים |
פרט יחיד |
5 פרטים |
4 פרטים |
21 פרטים |
4 פרטים |
פרט יחיד |