מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | טבעי | 2012 | 41 |
תור צוארון | עופות | טבעי | 2012 | 20 |
עורב אפור | עופות | טבעי | 2012 | 13 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 12 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 11 |
קטה סנגלית | עופות | טבעי | 2012 | 10 |
צופית | עופות | טבעי | 2012 | 9 |
יונת סלעים | עופות | טבעי | 2012 | 6 |
ירקון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 4 |
גבתון גנים | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
2 פרטים |
פרט יחיד |
4 פרטים |
פרט יחיד |
41 פרטים |
2 פרטים |
11 פרטים |
3 פרטים |
2 פרטים |
2 פרטים |