מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | טבעי | 2012 | 25 |
סנונית רפתות | עופות | טבעי | 2012 | 17 |
תור צוארון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 12 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
כוכית גדות | עופות | טבעי | 2012 | 7 |
בולבול | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 6 |
שיחנית קטנה | עופות | טבעי | 2012 | 5 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 4 |
חנקן נובי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
דרור ספרדי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 3 |
6 פרטים |
פרט יחיד |
2 פרטים |
25 פרטים |
3 פרטים |
2 פרטים |
2 פרטים |
3 פרטים |
7 פרטים |
פרט יחיד |