מין | מחלקה | בית גידול | שנת ניטור | מספר פרטים |
---|---|---|---|---|
דרור הבית | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 74 |
קאק | עופות | טבעי | 2012 | 45 |
עפרוני מצוייץ | עופות | טבעי | 2012 | 27 |
צוצלת | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 25 |
חגלה | עופות | טבעי | 2012 | 13 |
תור מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 12 |
סיס חורור | עופות | טבעי | 2012 | 10 |
ירקון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 10 |
יונת סלעים | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 9 |
תור צוארון | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 8 |
7 פרטים |
פרט יחיד |
פרט יחיד |
74 פרטים |
3 פרטים |
13 פרטים |
3 פרטים |
9 פרטים |
2 פרטים |
10 פרטים |