Species name | Species class | בית גידול | Monitoring year | Individuals observed |
---|---|---|---|---|
גידרון | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
קיפוד מצוי | יונקים | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
בז מצוי | עופות | מושפע מפעילות אדם | 2012 | 1 |
עורבני | עופות | טבעי | 2012 | 1 |
קוצן מצוי | יונקים | טבעי | 2012 | 1 |
2 Individuals |
20 Individuals |
6 Individuals |
19 Individuals |
77 Individuals |